Em版タマゴの色違い 3

フレーム 差分 性格値 つづき(s) 移動(s) 移動-つづき(s)
510 21 0x09101C18 6.699 8.787 2.088
641 21 0xB18A1D62 7.279 10.876 3.597
649 21 0xBFBD1126 7.718 10.958 3.24
696 21 0xD3258579 7.798 11.738 3.94
769 22 0x94B146F3 7.472 13.007 5.535
771 22 0x183EAA18 7.664 13.103 5.439
813 21 0xE2C7AAFF 7.439 13.700 6.261
840 22 0xD2B1B48D 7.515 14.147 6.632
918 22 0xDD1D0D8C 7.509 15.488 7.979
963 23 0x6CF9ADA4 7.675 16.230 8.555
989 22 0x1B1DD48F 6.646 16.769 10.123
1005 22 0x37825158 7.376 16.947 9.571
1006 23 0x794877DE 7.409 16.995 9.586
1087 22 0x4907923E 7.458 18.303 10.845
1099 22 0x5E537EF4 6.793 18.536 11.743
1101 22 0xE1DFC4D6 7.313 18.545 11.232
1212 22 0x66DB09B7 7.334 20.390 13.056
1390 22 0x22BE1095 20.135 23.373 3.238
1456 22 0x17DEFFF2 7.236 24.500 17.264
1711 22 0x9C6601D0 7.171 28.763 21.592
1929 23 0x9F45A5EA 7.300 32.424 25.124
2235 22 0x3E4F614C 7.389 37.545 30.156
2570 23 0x50CFF3D9 40.066 43.149 3.083
2612 22 0x1B58008A 6.522 43.828 37.306
3766 23 0x9B464945 60.091 63.160 3.069
4026 22 0x68AD196C 7.413 67.494 60.081
4966 22 0xECD50B46 80.038 83.264 3.226
11187 23 0x4CD5DF36 7.477 188.5 181.023
36017 22 0xED000E9A 600.053 603.5 3.447
36284 23 0x86D489BC 7.474 607.599 600.125
  • 以下の状態でセーブ
    • 預けてから254歩(ゴールドスプレー+4歩)
    • 育て屋の中
  • リセット後、つづきからはじめるの選択画面まではA連打
  • 移動は向いている方向に移動
  • 小数点以下3桁とれていないデータはストップウォッチ止め損ねたので適当。

育て屋内で操作をしなければ、ランダムな挙動は必要とされないので乱数は消費されないと考えられる。
実際、つづきからはじめるの前に10分、つづきからはじめるの後に10分のデータを見ると、差分は時間依存で変動しないように見える。
しかし、差分が21、23になっている性格値が存在する。


出てきた性格値に使われている1個前の乱数を見る限り、タマゴの生成判定から性格値生成までは連続したseedで行っていると考えられる。