イッシュ図鑑差分

BW2でイッシュ図鑑に追加されたポケモン

ケッキング 670 ネンドール 500 ニューラ 430 ベトベター 325
バンギラス 600 ベトベトン 500 ペリッパー 430 ピッピ 323
メタグロス 600 ヘラクロス 500 キマワリ 425 コダック 320
ウインディ 555 ホエルオー 500 プクリン 425 チルット 310
エレキブル 540 フワライド 498 ポワルン 420 ヘイガニ 308
ブーバーン 540 ブーバー 495 メタング 420 ドンメル 305
クロバット 535 フローゼル 495 ノコッチ 415 グレッグル 300
ジバコイル 535 エレブー 490 ラッタ 413 サンド 300
モジャンボ 535 チルタリス 490 サナギラス 410 ダンバル 300
ラプラス 535 ドクロッグ 490 トドグラー 410 テッポウオ 300
トドゼルガ 530 マタドガス 490 マリルリ 410 ドーミラー 300
ボスゴドラ 530 オクタン 480 ホエルコ 400 ヤジロン 300
マンムー 530 ミミロップ 480 ロゼリア 400 ヨーギラス 300
エーフィ 525 ジュゴン 475 ヤンヤンマ 390 ロコン 299
グレイシア 525 ビークイン 474 イワーク 385 カゲボウズ 295
サンダース 525 ピクシー 473 ベロリンガ 385 タマザラシ 290
シャワーズ 525 ブーピッグ 470 エネコロロ 380 ナックラー 290
ダイノーズ 525 シザリガー 468 サニーゴ 380 メタモン 288
ブースター 525 アブソル 465 ノズパス 375 リオル 285
ブラッキー 525 エアームド 465 ブビィ 365 スボミー 280
リーフィア 525 マンタイン 465 モココ 365 ナマケロ 280
ルカリオ 525 レアコイル 465 エレキッド 360 メリープ 280
スターミー 520 トロピウス 460 ガーディ 350 キャモメ 270
フライゴン 520 バクーダ 460 ミミロル 350 プリン 270
ベロベルト 515 ザングース 458 フワンテ 348 エネコ 260
メガヤンマ 515 ハブネーク 458 タマンタ 345 コラッタ 253
グライオン 510 ゴルバット 455 ドガース 340 ウリムー 250
ハガネール 510 ジュペッタ 455 ヒトデマン 340 マリル 250
マニューラ 510 マスキッパ 454 ビブラーバ 340 ズバット 245
キュウコン 505 イノムー 450 ココドラ 330 ミツハニー 244
ツボツボ 505 サンドパン 450 スコルピ 330 ピィ 218
ロズレイド 505 ソルロック 440 デリバード 330 ププリン 210
カイロス 500 ヤルキモノ 440 バネブー 330 ルリリ 190
ゴルダック 500 ルナトーン 440 ブイゼル 330 ヒマナッツ 180
デンリュウ 500 モンジャラ 435 イーブイ 325
ドータクン 500 グライガー 430 コイル 325
ドラピオン 500 コドラ 430 パウワウ 325

コメントレス

  • だだぢぢさん
    • ありがとうございます。直しました!