HGSSのタマゴの個体値

HABSCDの順にすでに遺伝した箇所を除いて0から番号割り振り。%6〜%4の値で遺伝箇所決定。かな……。

          遺伝箇所
F seed[F] %6 %5 %4 HAB ACD ABC HAC
0 0x2A050207 5 2 1
1 0xC32A5F6E 0 2 2
2 0xBF328649 4 1 2
3 0x32E3CB88 1 2 3
4 0x0631795B 1 0 1 基礎個体値
5 0xAD6CC632 2 1 0 基礎個体値
6 0xF85FFFBD 1 3 3 A(HABSCDの1) 基礎個体値
7 0xC9F9D9EC 3 0 1 H(HBSCDの0) 基礎個体値
8 0x985011EF 4 2 0 B(BSCDの0) C(HABSCDの4) 基礎個体値
9 0xCD68D536 0 4 0   D(HABSDの4) 基礎個体値
10 0x045D9C71 1 2 1   A(HABSの1) A(HABSCDの1)
11 0x11EC6A90 4 3 0     C(HBSCDの3)
12 0xA5819FC3 3 4 1     B(HBSDの1)
13 0x0AB0D07A 0 1 0  
14 0xA52A5065 0 2 2       基礎個体値
15 0x0AA16174 3 1 1       基礎個体値
16 0x862036D7 4 1 0       C(HABSCDの4)
17 0xEDB73BFE 3 0 3       H(HABSDの0)
18 0xEFC04F99 2 1 0       A(ABSDの0)
          遺伝箇所
F seed[F] %6 %5 %4 ASC
0 0xA80201F0 2 0 2
1 0x951253A3 2 2 2
2 0x215BA6DA 1 4 3
3 0x8778D745 0 0 0
4 0x84690ED4 3 2 1 基礎個体値
5 0xAF3848B7 0 1 0 基礎個体値
6 0x75A9185E 1 1 1 A(HABSCDの1)
7 0x55206479 0 2 0 S(HBSCDの2)
8 0x8BFE05F8 0 3 2 C(HBCDの2)