100個 3

種族名 人数 先発 後発
カイオーガ 42 8 34 7
ディアルガ 33 19 14 4
メタグロス 32 8 24 -6
パルキア 31 14 17 2
ギラティナ 24 11 13 2
ルンパッパ 20 13 7 -11
バンギラス 18 5 13 2
ホウオウ 14 7 7 -13
グラードン 13 4 9 -4
ミュウツー 12 10 2 -3
ユキノオー 12 4 8 0
ゴウカザル 10 7 3 7
ドーブル 10 8 2 -2
トゲキッス 9 7 2 -2
ドータクン 9 6 3 5
ルギア 7 5 2 1
マニューラ 7 7 0 5
レックウザ 6 2 4 -5
ラティオス 6 3 3 3
メガヤンマ 5 4 1 1
ドクロッグ 5 4 1 3
ガブリアス 4 2 2 3
クレセリア 4 2 2 -8
アグノム 4 3 1 1
カビゴン 4 1 3 -2
ハッサム 4 2 2 -1
ハリテヤマ 4 4 0 3
サンダー 3 2 1 1
ヨノワール 3 2 1 0
ボーマンダ 2 1 1 2
ラティアス 2 1 1 1
ハピナス 2 0 2 1
グレイシア 2 1 1 1
シャワーズ 2 1 1 1
ムウマージ 2 2 0 0
ダーテング 2 2 0 2
ピクシー 2 2 0 2
パラセクト 2 0 2 0
ヌケニン 2 0 2 0
カイリュー 1 1 0 1
スイクン 1 1 0 1
ファイヤー 1 1 0 1
ライコウ 1 1 0 0
レジスチル 1 1 0 1
ギャラドス 1 1 0 -1
ドサイドン 1 0 1 1
ラプラス 1 0 1 1
エーフィ 1 1 0 1
サンダース 1 0 1 1
ブラッキー 1 1 0 1
ルカリオ 1 0 1 1
カイリキー 1 1 0 1
ツボツボ 1 1 0 1
ロズレイド 1 0 1 1
ゲンガー 1 0 1 -3
ゴルダック 1 1 0 1
ヘラクロス 1 1 0 0
エテボース 1 0 1 1
ムクホーク 1 0 1 1
アブソル 1 1 0 1
ルージュラ 1 0 1 1
ワタッコ 1 1 0 0
ペルシアン 1 1 0 1
ハリーセン 1 1 0 1
KKP カイ ディ メタ パル ギラ ルン バン ホウ グラ ミュ ユキ ゴウ ドー
カイオーガ 42 14 18 12 4 10 6 2 0 4 5 2 4
ディアルガ 14 35 7 7 1 6 4 5 3 1 4 3 7
メタグロス 18 7 32 16 10 7 2 2 1 4 3 2 2
パルキア 12 7 16 31 7 7 2 2 0 2 7 4 2
ギラティナ 4 1 10 7 24 1 6 1 2 2 1 4 2
ルンパッパ 10 6 7 7 1 20 4 7 3 3 0 0 0
バンギラス 6 4 2 2 6 4 18 3 3 2 0 3 0
ホウオウ 2 5 2 2 1 7 3 14 3 0 0 0 0
グラードン 0 3 1 0 2 3 3 3 13 2 0 0 3
ミュウツー 4 1 4 2 2 3 2 0 2 12 4 2 1
ユキノオー 5 4 3 7 1 0 0 0 0 4 12 3 0
ゴウカザル 2 3 2 4 4 0 3 0 0 2 3 10 0
ドーブル 4 7 2 2 2 0 0 0 3 1 0 0 10