100個 7

3/28〜4/24

種族名 人数 先発 後発
カイオーガ 44 14 30 -7
パルキア 42 12 30 3
ギラティナ 29 17 12 0
メタグロス 28 5 23 -13
ディアルガ 25 10 15 -1
バンギラス 24 4 20 2
ユキノオー 21 7 14 3
グラードン 19 12 7 2
ルンパッパ 18 11 7 9
ホウオウ 16 8 8 10
クレセリア 13 10 3 2
ドクロッグ 12 8 4 4
ミュウツー 11 9 2 1
トゲキッス 10 10 0 5
カビゴン 9 1 8 2
ゴウカザル 8 8 0 -1
ドータクン 8 4 4 2
ドーブル 8 8 0 -4
マニューラ 6 6 0 2
レックウザ 5 3 2 -6
ゲンガー 4 4 0 -1
ルギア 3 3 0 -8
ギャラドス 2 1 1 0
ハピナス 2 1 1 0
クロバット 2 2 0 0
カイリキー 2 1 1 2
ドンカラス 2 2 0 2
ハリテヤマ 2 0 2 -2
ピクシー 2 2 0 2
ガブリアス 1 1 0 0
ヒードラン 1 0 1 1
ボーマンダ 1 0 1 1
ラティアス 1 1 0 -1
アグノム 1 0 1 0
ライコウ 1 1 0 1
レジアイス 1 1 0 1
ドサイドン 1 0 1 1
サンダース 1 1 0 1
メガニウム 1 0 1 1
ヨノワール 1 1 0 1
ルカリオ 1 1 0 0
スターミー 1 0 1 1
メガヤンマ 1 1 0 -1
ゴルダック 1 1 0 1
ハッサム 1 1 0 0
ヘラクロス 1 1 0 0
ガルーラ 1 1 0 0
ダーテング 1 1 0 1
キノガッサ 1 1 0 1
バリヤード 1 1 0 1
ブニャット 1 1 0 1
ワタッコ 1 1 0 -1
KKP カイ パル ギラ メタ ディ バン ユキ グラ ルン ホウ
カイオーガ 44 11 11 18 14 9 6 2 11 0
パルキア 11 42 11 11 1 11 5 5 5 7
ギラティナ 11 11 29 15 3 7 1 4 3 0
メタグロス 18 11 15 28 3 0 3 2 5 2
ディアルガ 14 1 3 3 25 6 8 1 3 2
バンギラス 9 11 7 0 6 24 4 1 6 6
ユキノオー 6 5 1 3 8 4 21 3 1 7
グラードン 2 5 4 2 1 1 3 19 6 5
ルンパッパ 11 5 3 5 3 6 1 6 18 5
ホウオウ 0 7 0 2 2 6 7 5 5 16