被りポイント等
種族名 | 使用人数 |
---|---|
メタグロス | 30 |
ガブリアス | 28 |
バンギラス | 23 |
サンダー | 15 |
ライコウ | 12 |
スイクン | 10 |
ギャラドス | 10 |
ソーナンス | 10 |
ボーマンダ | 8 |
ラティアス | 8 |
ラティオス | 6 |
ヘラクロス | 6 |
ファイヤー | 4 |
ロトム | 4 |
ゴウカザル | 3 |
ハッサム | 3 |
トゲキッス | 2 |
カビゴン | 2 |
カバルドン | 2 |
ゲンガー | 2 |
KKP | メタ | ガブ | バン | サン | ライ | スイ | ギャ | ソー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メタグロス | 30 | 26 | 19 | 13 | 10 | 10 | 7 | 10 |
ガブリアス | 26 | 28 | 19 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 |
バンギラス | 19 | 19 | 23 | 12 | 9 | 7 | 8 | 5 |
サンダー | 13 | 11 | 12 | 15 | 0 | 3 | 7 | 6 |
ライコウ | 10 | 10 | 9 | 0 | 12 | 7 | 2 | 1 |
スイクン | 10 | 8 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 |
ギャラドス | 7 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 10 | 5 |
ソーナンス | 10 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 10 |
コメントレス
- すづけさん
- 勝敗表は持ってなかった。
- さっきゅんさん
- 羽さん
- 乙。