ジラーチEXスタートの確率

f:id:metagross-armor:20150117210210j:plain
現在のポケモンカードにおいて、最弱と名高い《ジラーチEX》単騎スタート。
いったいどれだけの確率で発生してしまうのか、気になったので計算してみた。

ジラーチ 1 2
ジラーチ以外 ジラーチ マリガン それ以外 ジラーチ マリガン それ以外
1 10.5% 77.9% 11.7% 22.1% 68.5% 9.4%
2 9.4% 68.5% 22.1% 19.9% 60.1% 20.1%
3 8.4% 60.1% 31.5% 17.8% 52.5% 29.7%
4 7.5% 52.5% 39.9% 15.9% 45.9% 38.2%
5 6.7% 45.9% 47.5% 14.2% 39.9% 45.9%
6 5.9% 39.9% 54.1% 12.6% 34.6% 52.7%
7 5.3% 34.6% 60.1% 11.2% 30.0% 58.8%
8 4.7% 30.0% 65.4% 9.9% 25.9% 64.2%
9 4.1% 25.9% 70.0% 8.8% 22.2% 69.0%
10 3.6% 22.2% 74.1% 7.7% 19.1% 73.2%
11 3.2% 19.1% 77.8% 6.8% 16.3% 76.9%
12 2.8% 16.3% 80.9% 6.0% 13.9% 80.2%
13 2.4% 13.9% 83.7% 5.2% 11.8% 83.0%
14 2.1% 11.8% 86.1% 4.5% 9.9% 85.5%
15 1.8% 9.9% 88.2% 3.9% 8.3% 87.7%

f:id:metagross-armor:20150117213022p:plain
ジラーチEX》が1枚でも2枚でも、それ以外でスタートできる確率はあまり変わらず、《ジラーチEX》単騎の確率とマリガンの確率で帳尻合わせをしている感じ。
ジラーチEX》以外のたねポケモンが8枚以上だと、《ジラーチEX》スタートの確率が1枚構築で5%、2枚構築で10%を下回る。
だからどうしたというわけでもなく、なんとなくキリがいいだけ。

ここまでは1回目の初手の話で、実際はマリガンを行うので、最終的にはジラーチスタート、それ以外スタートのどちらかに帰着する。
マリガン分の確率を除くと以下のようになる。

ジラーチ 1 2
ジラーチ ジラーチ それ以外 ジラーチ それ以外
1 47.3% 52.7% 70.2% 29.8%
2 29.8% 70.2% 49.8% 50.2%
3 21.0% 79.0% 37.5% 62.5%
4 15.8% 84.2% 29.4% 70.6%
5 12.4% 87.6% 23.6% 76.4%
6 9.9% 90.1% 19.3% 80.7%
7 8.1% 91.9% 16.0% 84.0%
8 6.7% 93.3% 13.4% 86.6%
9 5.5% 94.5% 11.3% 88.7%
10 4.7% 95.3% 9.6% 90.4%
11 3.9% 96.1% 8.1% 91.9%
12 3.3% 96.7% 6.9% 93.1%
13 2.8% 97.2% 5.9% 94.1%
14 2.4% 97.6% 5.0% 95.0%
15 2.0% 98.0% 4.3% 95.7%

f:id:metagross-armor:20150117222658p:plain
ジラーチ以外スタートの確率が9割を超えるのは、1枚なら6枚以上、2枚なら10枚以上。